产品简介:
可调交流电源在产品的设计方面,采用了高频PWM,IGBT逆变功率推动及输入输出全隔离技术,使产品具有瞬时值控制及在线可调功能,具有控制精度高、波形品质好以及负载适应性强、噪音低及抗干扰能力强等特点。
应用场所:
● 海外销售产品测试;
●模拟产品行销目的地(各国各地区)电网状况;
●各种产品认证的预测试;
●产品寿命测试;
●专业实验室的电源适应性试验;
●变压器、电机等绕组类产品倍频测试;
●中频测试;
技术参数:
制作方式 | SPWM/IGBT正弦波脉宽调制 |
输入电源 | 220V或380V±10% AC |
输入相数 | 单相或三相 三线/四线+地线 |
输入频率 | 50/60Hz±5Hz |
输出电压 | 0-10V/0-20V/0-30V/0-50V/0-100V/0-150V/0-200V/0-300V/0-500V/0-1000V/0-2000V/0-3000V可选(L-N) |
输出频率 | 调频:47Hz~63Hz 定频:50Hz、60Hz、100Hz、200Hz、400Hz、500HZ、600HZ、800HZ、1000HZ可选 |
电压稳定度 | 标准正弦波形 |
频率稳定度 | ≤1% |
总谐波含量 | ≤2%(线性负载)(THD) |
负载类型 | 无负载类型限制(阻性、感性、容性、整流均可) |
显示相电压 | 四位LED 分辨率:0.1V |
显示频率 | 四位LED 分辨率:0.1Hz |
显示电流 | 四位LED 分辨率:0.001A/0.01A/0.1A |
功率/功率因数 | 四位LED 分辨率:0.1W/1W/0.1KW |
效率 | ≥85% |
保护装置 | 过载、过流、过压、过热、短路等保护 |
噪声 | ≤65dB (1米以外) |
使用环境 | 温度:-10℃~40℃ 湿度:10%~90%(25℃ 无凝露)、海拔高度≤2000m |
控制方式 | 手动或自动(RS232/RS485计算机通信或0-5V/0-10V/4-20mA模拟信号控制) |
外形尺寸 | 如2表 |
重量 | 如2表 |
2表:
(三相输入,单相输出)
型号 | 容量 | 外形 | 重量 |
|
|
JK3110A | 10KVA | 430×630×520 | 120KG |
|
JK3115A | 15KVA | 480×800×600 | 150KG |
|
JK3120A | 20KVA | 520×1000×820 | 200KG |
|
JK3130A | 30KVA | 520×1000×820 | 270KG |
|
JK3145A | 45KVA | 660×1260×980 | 350KG |
|
JK3150A | 50KVA | 660×1260×980 | 400KG |
|
JK3160A | 60KVA | 660×1260×980 | 420KG |
|
JK3175A | 75KVA | 750×1500×1020 | 550KG |
|
JK31100A | 100KVA | 750×1500×1020 | 650KG |
|
JK3150A | 150KVA | 800×1700×1280 | 800KG |
|
(单相输入,单相输出)
型号 | 容量 | 外形 | 重量 |
|
|
JK1020A | 2KVA | 360×520×500 | 57KG |
|
JK1030A | 3KVA | 360×520×500 | 65KG |
|
JK1050A | 5KVA | 360×520×500 | 80KG |
|
JK1060A | 6KVA | 360×520×500 | 95KG |
|
JK1100A | 10KVA | 430×630×520 | 120KG |
|
JK1150A | 15KVA | 480×800×600 | 150KG |
|