电动汽车充电机采用高频开关电源技术,具有输出过压、过流、短路保护;整机过热等保护功能,适用于电动汽车、船舶、太阳能光伏、电力屏、程控交换机、广播电视发射机、通信机站、UPS、蓄电池充电,铁路航空航天系统等。 NHCD系列可调恒压恒流充电机具有全自动充电、过放电保护功能。
二、充电机特点:
输入电压;交流110V/220V/380V,50HZ/60HZ;
充电电压:根据要求(3.6~2000)V范围内可定做;
充电电流:多档可选择,根据要求定制,最大2000A;
充电时间可随意选择,有效地延长蓄电池的使用寿命;
智能风扇,有效地延长了使用寿命;
整机体积小、重量轻、效率高;
三、使用说明:
用作恒流充电时:把恒压调节电位器调到最大,用电流调节电位器选择您需要的电流恒流充电。
用作恒压充电时:把恒流调节电位器调到最大,用电压调节电位器选择您需要的电压恒压充电。
用作自动恒压限流充电时:先设定恒压值,根据电池说明书要求设定[电池品种不同,恒压设定值不同。接上电池,调节电流,先恒流充电,电池电压升高自动转为恒压充电,电流渐减小。
可根据用户要求,加设定时器,关机时间由用户自定。
四、应用范围:
电池类型:铅酸蓄电池、锂电池、镍氢电池、超级电容器等储能电池。
广泛用于:电动汽车、电动叉车、船舶、铁路机车、电力通信、UPS、航空、太阳能风能等行业。
五、型号规格:(用户订货时请根据最多串联电瓶数来确定充电机额定电压。)
详细型号规格:
12V在线式充电机型号规格 |
规格 | 功率 KW | 电池 AH | 型号 |
10A /12V | 0.25 | 50-80 | JKDY12-10 |
15A /12V | 0.4 | 80-100 | JKDY12-15 |
20A /12V | 0.5 | 100-150 | JKDY12-20 |
30A /12V | 0.6 | 150-210 | JKDY12-30 |
40A /12V | 1 | 210-280 | JKDY12-40 |
50A /12V | 1.5 | 280-320 | JKDY12-50 |
100A /12V | 2.5 | 600-800 | JKDY12-100 |
200A /12V 三相 | 5 | 1200-1400 | JKDY12-200 |
24V在线式充电机型号规格 |
10A /24V | 0.5 | 50-80 | JKDY24-10 |
15A /24V | 0.8 | 80-100 | JKDY24-15 |
20A /24V | 1 | 100-150 | JKDY24-20 |
30A /24V | 1.5 | 150-210 | JKDY24-30 |
40A /24V | 2 | 210-280 | JKDY24-40 |
50A /24V | 2.5 | 280-320 | JKDY24-50 |
60A /24V | 3 | 320-400 | JKDY24-60 |
80A /24V | 4 | 400-600 | JKDY24-80 |
100A /24V( 单相 ) | 5 | 600-800 | JKDY24-100 |
100A /24V( 三相 ) | 5 | 600-800 | JKDY24-100 |
200A /24V( 三相 ) | 10 | 1200-1400 | JKDY24-200 |
36V在线式充电机型号规格 |
10A /36V | 0.8 | 50-80 | JKDY36-10 |
20A /36V | 1.5 | 100-150 | JKDY36-20 |
30A /36V | 2 | 150-210 | JKDY36-30 |
40A /36V | 3 | 210-280 | JKDY36-40 |
50A /36V | 4 | 280-320 | JKDY36-50 |
60A /36V | 5 | 320-400 | JKDY36-60 |
80A /36V | 6 | 400-600 | JKDY36-80 |
100A /36V( 三相 ) | 8 | 600-800 | JKDY36-100 |
200A /36V( 三相 ) | 15 | 1200-1400 | JKDY36-200 |
48V在线式充电机型号规格 |
10A /48V | 1 | 50-80 | JKDY48-10 |
20A /48V | 2 | 100-150 | JKDY48-20 |
30A /48V | 3 | 150-210 | JKDY48-30 |
35A /48V | 3.5 | 180--250 | JKDY48-35 |
40A /48V | 4 | 210-280 | JKDY48-40 |
50A /48V | 5 | 280-320 | JKDY48-50 |
60A /48V | 6 | 320-400 | JKDY48-60 |
80A /48V | 8 | 400-600 | JKDY48-80 |
100A /48V( 以上单相 ) | 10 | 600-800 | JKDY48-100 |
48V在线式充电机型号规格(输入三相) |
50A /48V( 三相 ) | 5 | 280-320 | JKDY48-50 |
60 A /48V( 三相 ) | 6 | 320-400 | JKDY48-60 |
80 A /48V( 三相 ) | 8 | 400-600 | JKDY48-80 |
100A /48V( 三相 ) | 10 | 600-800 | JKDY48-100 |
120A /48V( 三相 ) | 12 | 750-1000 | JKDY48-120 |
150A /48V( 三相 ) | 15 | 800-1200 | JKDY48-150 |
200A /48V( 三相 ) | 20 | 1200-1400 | JKDY48-200 |
72V在线式充电机型号规格 |
10A /72V | 1.5 | 50-80 | JKDY72-10 |
20A /72V | 3 | 100-150 | JKDY72-20 |
30A /72V | 5 | 150-210 | JKDY72-30 |
40A /72V 单相 | 6 | 210-280 | JKDY72-40 |
50A /72V 三相 | 8 | 280-320 | JKDY72-50 |
60A /72V 三相 | 9 | 320-400 | JKDY72-60 |
80A /72V | 12 | 400-600 | JKDY72-80 |
100A /72V | 15 | 600-800 | JKDY72-100 |
200A /72V | 30 | 1200-1400 | JKDY72-200 |
80V在线式充电机型号规格 |
30A /80V 单相 | 5 | 150-210 | JKDY80-30 |
50A /80V 三相 | 8 | 280-320 | JKDY80-50 |
60A /80V | 9 | 320-400 | JKDY80-60 |
80A /80V | 13 | 400-600 | JKDY80-80 |
100A /80V | 16 | 600-800 | JKDY80-100 |
96V-140V在线式充电机型号规格 |
50A /96V-140V | 10 | 280-320 | JKDY140-50 |
80A /96V-140V | 16 | 400-600 | JKDY140-86 |
100A /96V-140V | 20 | 600-800 | JKDY140-100 |
200A /96V-140V | 40 | 1200-1400 | JKDY140-200 |
110V-150V在线式充电机型号规格 |
10A /110V-150V 单相 | 2.5 | 50-80 | JKDY150-10 |
20A /110V-150V 单相 | 5 | 100-150 | JKDY150-20 |
30A /110V-150V 三相 | 8 | 150-210 | JKDY150-30 |
50A /110V-150V 三相 | 11 | 280-320 | JKDY150-50 |
60A /110V-150V 三相 | 14 | 320-400 | JKDY150-60 |
100A /110V-150V 三相 | 22 | 600-800 | JKDY150-100 |
200A /110V-150V 三相 | 45 | 1200-1400 | JKDY150-45 |
220V-300V在线式充电机型号规格 |
10A /220V-300V | 5 | 50-80 | JKDY300-10 |
20A /220V-300V | 9 | 100-150 | JKDY300-20 |
30A /220V-300V | 14 | 150-210 | JKDY300-30 |
50 A /220V-300V | 22 | 280-320 | JKDY300-50 |
100 A /220V-300V | 45 | 600-800 | JKDY300-100 |
200 A /220V-300V | 90 | 1200-1400 | JKDY300-200 |
300A /220V-300V | 130 | 1500-2100 | JKDY300-300 |
定货时请注明:1,充电机输入电压 2,电池串联后总电压 3,电池容量