交流输入 | 15KW以下(单相110V±10%、220V±10%、或者三相380V±15%) 15KW以上(三相380V±15%) 频率:50HZ、60HZ、400HZ任选 也可兼容直流输入: 单相:AC220V(范围176~264)V,频率(45~450)Hz,对应DC(250~370)V;三相:AC380V(范围330~430)V,频率50Hz,对应DC(450~600)V; |
直流输出 | 电压(稳压值CC):(0- 100%额定值) V连续可调 (最高可达6000V) 电流(恒流值CV):(0- 100%额定值) A连续可调 (最高可达5000A) |
源电压效应 | ≤0.2%有效值 |
负载效应 | 稳压精度:≤0.5%有效值(阻性负载) 恒流精度:≤0.5%有效值(阻性负载) |
输出纹波 | 稳压状态(CC):≤0.3%+10mV(rms)(有效值) |
稳流状态(CV):≤0.5%+10mA(rms)(有效值) |
输出显示 | 4位半数字表 精度 :±1% +1个字 |
显示格式 00.00V-19.99V;000.0V-199.9V;0000V-1999V; |
电压电流设定 | 多圈电位器、按键式、液晶触摸屏(可选) |
过压保护 | 内置O.V.P保护,保护值为额定值+5%,保护后关闭输出,重新开机解锁 |
过流保护 | 过载、短路、定电流输出 |
过热保护 | 内置O.T.P保护,保护值为85℃±5%(散热器温度),保护后关闭输出,当过温解除后,可以自动恢复输出 |
输出极性 | 输出正(+)、负(-)可以任意接地(可加装正负极手电或自动换向功能) |
绝缘强度 | 输入对壳AC2000V/1分钟,漏电流小于10mA输入对输出AC1500V/1分钟,漏电流小于10mA |
绝缘电阻 | 输入对壳、输入对输出:DC1000V,大于100MΩ输出对壳:DC500V,大于100MΩ |
散热方式 | 强制风冷 |
操作环境 | 室内使用设计,温度: -5℃~50℃;湿度:10%~85% RH |
储存环境 | 温度:-20℃~70℃;湿度:10%~90% RH |
大气压力 | 70~106KPa(海拔2000m以下) |
防护等级 | IP20 |
平均无故障时间 | ≥50000H |
效率 | >90%(满载运行) |
执行标准 |
|
选配 | 1、外控功能:可选2个0-5V、0-10V或4-20mA模拟PLC信号控制电源的输出电压和电流 2、取样功能:输出电压和电流可取样2个0-5V、0-10V或4-20mA模拟PLC信号 3、定时计时功能:可选定时计时循环开关机及工作; 4、远端补偿功能:可提供正负极外远端取样功能,以减少导线上的压降 5、遥控开关机功能:可提供5V电平信号输入口控制开关机 6、通信功能:可选RS485、RS232、GPIB、USB等数据接口,与计算机连接控制,通过监控软件控制电源的工作状态(1台计算机可控制250台电源) |